Lucky Day voorspellen.
Helaas is het voorspellen van de Lucky Day getallen onmogelijk, omdat elk getal evenveel kans heeft. Je kunt wel rekening houden met de statistieken van een loterij. Om een goed en inzichtelijk beeld te krijgen van de statistieken worden deze elke dag vernieuwd met de nieuwste trekkingsuitslagen en getallen van Lucky Day. Zo weet jij precies welke getallen het meest voorkomen en vaak getrokken worden. De beste en winnende getallen van de top 10 statistieken in een loterij. Je kunt de getallen eenvoudig van de meest naar de minst getrokken getallen weergeven. Klik hiervoor op "Aantal keer gevallen". De Lucky Day statistieken van eerdere jaren zijn ook te bekijken.
Lucky Day Bonusspel
Je prijs 10x winnen met het bonusspel? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Uit 51 ballen wordt na de reguliere trekking één bal getrokken. Op deze ballen staan de bonusnummers 1, 3, 5 en 10. Wanneer dit bonusfactor 10 is en je hebt meegedaan met het bonusspel heb je heel veel geluk wanneer je een prijs hebt gewonnen met de normale trekking. Hoe vaak vallen deze bonusgetallen eigenlijk?
Voordelen
Statistieken per jaar en maand
Eenvoudig van hoog naar laag
Elke dag een nieuwe update
Lucky Day Bonusfactor 2022
Eerst volgende update 19 mei 2022, 22.00 uur.Bonusfactor | Aantal keer gevallen |
---|---|
1 | 93 |
3 | 32 |
5 | 12 |
10 | 1 |
Totaal 2022
Eerst volgende update 19 mei 2022, 22.00 uurBalnummer | Aantal keer gevallen |
---|---|
1 | 46 |
2 | 34 |
3 | 31 |
4 | 34 |
5 | 36 |
6 | 30 |
7 | 33 |
8 | 41 |
9 | 27 |
10 | 41 |
11 | 33 |
12 | 23 |
13 | 40 |
14 | 21 |
15 | 32 |
16 | 31 |
17 | 25 |
18 | 36 |
19 | 37 |
20 | 34 |
21 | 31 |
22 | 35 |
23 | 36 |
24 | 32 |
25 | 36 |
26 | 35 |
27 | 38 |
28 | 28 |
29 | 27 |
30 | 37 |
31 | 36 |
32 | 25 |
33 | 33 |
34 | 26 |
35 | 25 |
36 | 43 |
37 | 42 |
38 | 33 |
39 | 43 |
40 | 31 |
41 | 30 |
42 | 28 |
43 | 30 |
44 | 33 |
45 | 36 |
46 | 42 |
47 | 38 |
48 | 36 |
49 | 35 |
50 | 33 |
51 | 35 |
52 | 34 |
53 | 38 |
54 | 39 |
55 | 47 |
56 | 33 |
57 | 41 |
58 | 37 |
59 | 34 |
60 | 42 |
61 | 38 |
62 | 29 |
63 | 42 |
64 | 39 |
65 | 35 |
66 | 33 |
67 | 36 |
68 | 33 |
69 | 33 |
70 | 37 |
71 | 40 |
72 | 38 |
73 | 37 |
74 | 34 |
75 | 27 |
76 | 37 |
77 | 36 |
78 | 34 |
79 | 29 |
80 | 35 |
Totaal mei 2022
Eerst volgende update 19 mei 2022, 22:00 uurBalnummer | Aantal keer gevallen |
---|---|
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 | 6 |
10 | 6 |
11 | 2 |
12 | 3 |
13 | 3 |
14 | 2 |
15 | 2 |
16 | 5 |
17 | 2 |
18 | 5 |
19 | 4 |
20 | 8 |
21 | 3 |
22 | 5 |
23 | 8 |
24 | 5 |
25 | 3 |
26 | 3 |
27 | 8 |
28 | 4 |
29 | 3 |
30 | 7 |
31 | 5 |
32 | 2 |
33 | 3 |
34 | 1 |
35 | 5 |
36 | 4 |
37 | 3 |
38 | 6 |
39 | 6 |
40 | 4 |
41 | 4 |
42 | 10 |
43 | 3 |
44 | 7 |
45 | 4 |
46 | 8 |
47 | 5 |
48 | 3 |
49 | 5 |
50 | 3 |
51 | 5 |
52 | 6 |
53 | 5 |
54 | 3 |
55 | 7 |
56 | 4 |
57 | 5 |
58 | 8 |
59 | 6 |
60 | 7 |
61 | 6 |
62 | 4 |
63 | 4 |
64 | 5 |
65 | 5 |
66 | 4 |
67 | 1 |
68 | 5 |
69 | 2 |
70 | 6 |
71 | 6 |
72 | 2 |
73 | 4 |
74 | 4 |
75 | 3 |
76 | 4 |
77 | 5 |
78 | 6 |
79 | 2 |
80 | 3 |
Totaal april 2022
Laatste update 30 april 2022Balnummer | Aantal keer gevallen |
---|---|
1 | 15 |
2 | 10 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 2 |
10 | 9 |
11 | 7 |
12 | 7 |
13 | 7 |
14 | 4 |
15 | 9 |
16 | 7 |
17 | 9 |
18 | 8 |
19 | 6 |
20 | 4 |
21 | 8 |
22 | 8 |
23 | 7 |
24 | 10 |
25 | 5 |
26 | 10 |
27 | 7 |
28 | 6 |
29 | 3 |
30 | 11 |
31 | 8 |
32 | 5 |
33 | 10 |
34 | 5 |
35 | 8 |
36 | 12 |
37 | 11 |
38 | 6 |
39 | 7 |
40 | 7 |
41 | 9 |
42 | 4 |
43 | 7 |
44 | 6 |
45 | 3 |
46 | 4 |
47 | 9 |
48 | 3 |
49 | 7 |
50 | 6 |
51 | 6 |
52 | 7 |
53 | 8 |
54 | 7 |
55 | 14 |
56 | 12 |
57 | 7 |
58 | 7 |
59 | 6 |
60 | 14 |
61 | 9 |
62 | 5 |
63 | 10 |
64 | 10 |
65 | 10 |
66 | 6 |
67 | 9 |
68 | 6 |
69 | 9 |
70 | 6 |
71 | 10 |
72 | 11 |
73 | 7 |
74 | 9 |
75 | 5 |
76 | 8 |
77 | 5 |
78 | 10 |
79 | 9 |
80 | 6 |
Totaal maart 2022
Laatste update 31 maart 2022, 19.00 uur.Balnummer | Aantal keer gevallen |
---|---|
1 | 10 |
2 | 8 |
3 | 9 |
4 | 9 |
5 | 10 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 8 |
10 | 8 |
11 | 8 |
12 | 4 |
13 | 10 |
14 | 4 |
15 | 7 |
16 | 7 |
17 | 5 |
18 | 12 |
19 | 9 |
20 | 8 |
21 | 7 |
22 | 7 |
23 | 9 |
24 | 6 |
25 | 11 |
26 | 8 |
27 | 7 |
28 | 6 |
29 | 6 |
30 | 9 |
31 | 8 |
32 | 5 |
33 | 10 |
34 | 8 |
35 | 4 |
36 | 10 |
37 | 11 |
38 | 5 |
39 | 12 |
40 | 7 |
41 | 7 |
42 | 4 |
43 | 7 |
44 | 9 |
45 | 9 |
46 | 9 |
47 | 10 |
48 | 12 |
49 | 8 |
50 | 8 |
51 | 5 |
52 | 8 |
53 | 9 |
54 | 13 |
55 | 9 |
56 | 5 |
57 | 8 |
58 | 8 |
59 | 6 |
60 | 6 |
61 | 8 |
62 | 6 |
63 | 12 |
64 | 13 |
65 | 7 |
66 | 9 |
67 | 12 |
68 | 8 |
69 | 7 |
70 | 10 |
71 | 7 |
72 | 5 |
73 | 8 |
74 | 6 |
75 | 6 |
76 | 10 |
77 | 11 |
78 | 6 |
79 | 6 |
80 | 9 |
Totaal februari 2022
Laatste update 28 februari 2022, 19.00 uur.Balnummer | Aantal keer gevallen |
---|---|
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 7 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 5 |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 3 |
10 | 9 |
11 | 8 |
12 | 6 |
13 | 11 |
14 | 3 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 4 |
18 | 9 |
19 | 5 |
20 | 7 |
21 | 5 |
22 | 8 |
23 | 6 |
24 | 7 |
25 | 8 |
26 | 7 |
27 | 6 |
28 | 10 |
29 | 8 |
30 | 8 |
31 | 8 |
32 | 7 |
33 | 4 |
34 | 7 |
35 | 5 |
36 | 9 |
37 | 10 |
38 | 6 |
39 | 9 |
40 | 6 |
41 | 4 |
42 | 6 |
43 | 6 |
44 | 6 |
45 | 7 |
46 | 11 |
47 | 6 |
48 | 10 |
49 | 7 |
50 | 10 |
51 | 5 |
52 | 5 |
53 | 7 |
54 | 6 |
55 | 5 |
56 | 7 |
57 | 9 |
58 | 7 |
59 | 7 |
60 | 6 |
61 | 6 |
62 | 6 |
63 | 10 |
64 | 6 |
65 | 9 |
66 | 10 |
67 | 5 |
68 | 9 |
69 | 7 |
70 | 8 |
71 | 8 |
72 | 7 |
73 | 9 |
74 | 8 |
75 | 5 |
76 | 10 |
77 | 5 |
78 | 8 |
79 | 5 |
80 | 7 |
Totaal januari 2022
Laatste update 31 januari 2022, 19.00 uur.Balnummer | Aantal keer gevallen |
---|---|
1 | 11 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 10 |
7 | 10 |
8 | 11 |
9 | 8 |
10 | 10 |
11 | 8 |
12 | 3 |
13 | 9 |
14 | 8 |
15 | 10 |
16 | 6 |
17 | 5 |
18 | 2 |
19 | 13 |
20 | 7 |
21 | 8 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 4 |
25 | 9 |
26 | 7 |
27 | 10 |
28 | 3 |
29 | 7 |
30 | 3 |
31 | 7 |
32 | 6 |
33 | 7 |
34 | 6 |
35 | 3 |
36 | 9 |
37 | 7 |
38 | 10 |
39 | 9 |
40 | 8 |
41 | 6 |
42 | 4 |
43 | 8 |
44 | 5 |
45 | 13 |
46 | 10 |
47 | 8 |
48 | 9 |
49 | 9 |
50 | 6 |
51 | 14 |
52 | 8 |
53 | 9 |
54 | 10 |
55 | 12 |
56 | 5 |
57 | 12 |
58 | 7 |
59 | 9 |
60 | 9 |
61 | 9 |
62 | 8 |
63 | 6 |
64 | 5 |
65 | 4 |
66 | 5 |
67 | 9 |
68 | 6 |
69 | 9 |
70 | 8 |
71 | 9 |
72 | 13 |
73 | 10 |
74 | 7 |
75 | 8 |
76 | 5 |
77 | 10 |
78 | 5 |
79 | 7 |
80 | 10 |
Lucky Day Uitslagen 2022
Eerst volgende trekking 19 mei 2022, 18.00 uur.Datum | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Bal 7 | Bal 8 | Bal 9 | Bal 10 | Bal 11 | Bal 12 | Bal 13 | Bal 14 | Bal 15 | Bal 16 | Bal 17 | Bal 18 | Bal 19 | Bal 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 januari | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 45 | 49 | 54 | 58 | 64 | 70 | 71 | 77 |
02 januari | 01 | 03 | 05 | 08 | 09 | 13 | 14 | 22 | 25 | 30 | 35 | 39 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 54 | 72 | 80 |
03 januari | 01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 19 | 21 | 26 | 27 | 31 | 42 | 45 | 47 | 50 | 51 | 55 | 62 | 73 | 74 | 76 |
04 januari | 01 | 03 | 04 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 37 | 38 | 39 | 57 | 61 | 64 | 70 | 73 | 75 | 77 |
05 januari | 06 | 07 | 08 | 13 | 19 | 21 | 24 | 38 | 39 | 43 | 45 | 50 | 51 | 55 | 59 | 61 | 62 | 67 | 68 | 72 |
06 januari | 07 | 10 | 11 | 13 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 65 | 70 | 71 | 72 |
07 januari | 05 | 15 | 20 | 25 | 27 | 29 | 37 | 40 | 46 | 47 | 51 | 55 | 58 | 60 | 68 | 71 | 72 | 77 | 79 | 80 |
08 januari | 05 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 29 | 32 | 33 | 48 | 49 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 76 | 80 |
09 januari | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 34 | 37 | 44 | 46 | 48 | 52 | 53 | 54 | 58 | 61 | 63 | 69 | 71 | 76 | 80 |
10 januari | 01 | 08 | 11 | 12 | 13 | 17 | 23 | 36 | 37 | 45 | 46 | 49 | 52 | 61 | 62 | 66 | 70 | 73 | 78 | 79 |
11 januari | 02 | 06 | 08 | 09 | 11 | 14 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 39 | 40 | 46 | 59 | 66 | 67 | 68 | 71 | 75 |
12 januari | 03 | 11 | 17 | 19 | 20 | 27 | 30 | 36 | 46 | 53 | 54 | 56 | 57 | 60 | 65 | 66 | 72 | 74 | 77 | 79 |
13 januari | 04 | 08 | 10 | 15 | 24 | 32 | 34 | 37 | 38 | 41 | 45 | 47 | 51 | 53 | 59 | 67 | 69 | 72 | 74 | 80 |
14 januari | 05 | 11 | 15 | 19 | 20 | 27 | 28 | 32 | 33 | 40 | 42 | 54 | 55 | 56 | 57 | 61 | 62 | 67 | 71 | 79 |
15 januari | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14 | 17 | 29 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 60 | 67 | 72 | 77 | 79 |
16 januari | 02 | 06 | 07 | 12 | 25 | 26 | 27 | 31 | 38 | 41 | 57 | 59 | 64 | 66 | 67 | 68 | 72 | 78 | 79 | 80 |
17 januari | 08 | 09 | 14 | 16 | 20 | 25 | 26 | 27 | 36 | 38 | 43 | 46 | 48 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 74 | 78 |
18 januari | 01 | 05 | 06 | 16 | 21 | 26 | 31 | 38 | 48 | 49 | 51 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 67 | 69 | 77 | 79 |
19 januari | 01 | 06 | 10 | 14 | 16 | 31 | 39 | 42 | 47 | 48 | 51 | 52 | 61 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 77 |
20 januari | 15 | 17 | 19 | 34 | 35 | 38 | 39 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 57 | 59 | 69 | 72 | 73 | 75 | 77 |
21 januari | 04 | 08 | 13 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 44 | 45 | 51 | 52 | 53 | 56 | 60 | 63 | 73 | 75 | 80 |
22 januari | 07 | 09 | 19 | 23 | 26 | 27 | 32 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 44 | 47 | 54 | 57 | 58 | 73 | 74 | 75 |
23 januari | 01 | 03 | 10 | 13 | 17 | 25 | 26 | 27 | 33 | 40 | 43 | 45 | 48 | 52 | 60 | 64 | 69 | 70 | 73 | 80 |
24 januari | 01 | 07 | 13 | 15 | 19 | 20 | 26 | 31 | 33 | 37 | 40 | 55 | 56 | 60 | 62 | 65 | 66 | 73 | 74 | 77 |
25 januari | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 29 | 45 | 51 | 53 | 55 | 59 | 64 | 70 | 72 | 76 | 77 |
26 januari | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 14 | 15 | 21 | 25 | 29 | 36 | 50 | 51 | 52 | 57 | 61 | 69 | 73 | 75 | 78 |
27 januari | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 23 | 24 | 25 | 39 | 40 | 43 | 44 | 46 | 49 | 51 | 55 | 59 | 65 | 69 | 71 |
28 januari | 01 | 11 | 19 | 20 | 31 | 36 | 39 | 44 | 45 | 48 | 49 | 51 | 54 | 55 | 57 | 62 | 71 | 72 | 75 | 78 |
29 januari | 04 | 15 | 16 | 21 | 22 | 28 | 29 | 32 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 59 | 63 | 80 |
30 januari | 10 | 18 | 19 | 23 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 | 59 | 67 | 68 | 69 | 72 | 73 | 76 |
31 januari | 06 | 12 | 22 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 52 | 55 | 63 | 70 | 74 | 75 | 80 |
01 februari | 03 | 08 | 10 | 12 | 16 | 19 | 30 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 59 | 60 | 64 | 66 | 70 | 73 | 75 |
02 februari | 02 | 06 | 10 | 11 | 13 | 21 | 22 | 25 | 27 | 31 | 36 | 39 | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 | 65 | 70 | 76 |
03 februari | 01 | 05 | 06 | 17 | 30 | 40 | 42 | 48 | 50 | 57 | 61 | 62 | 63 | 66 | 69 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 |
04 februari | 02 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 26 | 27 | 33 | 36 | 37 | 39 | 52 | 57 | 61 | 67 | 74 | 75 | 78 |
05 februari | 05 | 09 | 12 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 34 | 44 | 45 | 48 | 53 | 55 | 59 | 63 | 71 | 72 | 73 | 80 |
06 februari | 03 | 08 | 10 | 13 | 18 | 20 | 24 | 25 | 35 | 36 | 37 | 44 | 45 | 46 | 52 | 54 | 61 | 63 | 67 | 72 |
07 februari | 03 | 08 | 13 | 14 | 16 | 23 | 24 | 29 | 35 | 41 | 46 | 51 | 53 | 56 | 60 | 65 | 66 | 68 | 74 | 80 |
08 februari | 04 | 06 | 11 | 16 | 22 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 49 | 50 | 53 | 58 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 | 76 |
09 februari | 07 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 42 | 45 | 46 | 48 | 61 | 64 | 65 | 66 | 74 | 79 |
10 februari | 02 | 08 | 13 | 20 | 23 | 30 | 34 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 69 | 72 | 74 | 76 | 77 |
11 februari | 02 | 05 | 06 | 09 | 11 | 19 | 24 | 32 | 36 | 39 | 41 | 44 | 49 | 57 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 |
12 februari | 07 | 09 | 15 | 20 | 23 | 30 | 35 | 37 | 38 | 39 | 46 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 62 | 63 | 70 | 76 |
13 februari | 01 | 04 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 31 | 34 | 44 | 48 | 51 | 52 | 53 | 56 | 59 | 68 | 71 | 77 | 80 |
14 februari | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 28 | 31 | 38 | 46 | 56 | 57 | 63 | 69 | 72 | 78 |
15 februari | 01 | 07 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 37 | 42 | 59 | 63 | 68 | 73 | 75 | 76 |
16 februari | 08 | 11 | 18 | 24 | 28 | 30 | 39 | 40 | 43 | 46 | 53 | 59 | 63 | 65 | 68 | 69 | 71 | 73 | 78 | 80 |
17 februari | 01 | 02 | 13 | 18 | 22 | 23 | 25 | 29 | 31 | 32 | 37 | 44 | 49 | 51 | 57 | 58 | 62 | 67 | 68 | 78 |
18 februari | 05 | 07 | 11 | 12 | 13 | 23 | 28 | 29 | 37 | 39 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 65 | 73 | 74 | 75 |
19 februari | 01 | 02 | 03 | 10 | 11 | 15 | 28 | 31 | 40 | 41 | 46 | 47 | 55 | 70 | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 |
20 februari | 04 | 08 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 38 | 43 | 46 | 49 | 56 | 57 | 59 | 62 | 69 | 70 | 72 | 78 | 79 |
21 februari | 04 | 10 | 21 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 42 | 43 | 47 | 48 | 50 | 64 | 66 | 70 |
22 februari | 01 | 05 | 06 | 07 | 25 | 28 | 32 | 34 | 45 | 51 | 53 | 55 | 57 | 62 | 64 | 65 | 67 | 71 | 72 | 76 |
23 februari | 03 | 05 | 12 | 15 | 16 | 19 | 26 | 33 | 36 | 37 | 39 | 40 | 46 | 58 | 60 | 64 | 65 | 66 | 77 | 79 |
24 februari | 10 | 20 | 25 | 29 | 35 | 38 | 39 | 47 | 49 | 50 | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 71 | 72 | 74 |
25 februari | 01 | 02 | 03 | 07 | 17 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 37 | 38 | 46 | 50 | 58 | 67 | 76 | 79 |
26 februari | 08 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 42 | 43 | 45 | 50 | 51 | 54 | 59 | 65 | 66 | 71 | 77 | 78 | 79 |
27 februari | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 27 | 31 | 32 | 37 | 38 | 47 | 48 | 55 | 63 | 66 | 73 | 76 | 80 |
28 februari | 02 | 08 | 10 | 15 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 40 | 43 | 47 | 48 | 49 | 66 | 68 | 69 | 70 | 73 | 78 |
01 maart | 02 | 10 | 13 | 18 | 23 | 26 | 29 | 30 | 36 | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 | 50 | 54 | 65 | 70 | 75 | 78 |
02 maart | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 19 | 25 | 26 | 29 | 30 | 37 | 43 | 45 | 47 | 53 | 57 | 64 | 67 | 70 | 73 |
03 maart | 03 | 10 | 30 | 34 | 37 | 38 | 40 | 55 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 71 | 74 | 77 | 78 | 79 |
04 maart | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 25 | 32 | 33 | 36 | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 61 | 63 | 70 | 73 | 76 |
05 maart | 04 | 11 | 16 | 19 | 21 | 24 | 25 | 26 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 46 | 53 | 54 | 65 | 73 | 78 | 80 |
06 maart | 02 | 05 | 07 | 18 | 29 | 30 | 31 | 32 | 40 | 43 | 46 | 50 | 52 | 55 | 60 | 63 | 64 | 66 | 76 | 77 |
07 maart | 01 | 02 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 26 | 37 | 48 | 50 | 52 | 57 | 60 | 64 | 67 | 74 | 76 | 80 |
08 maart | 02 | 07 | 08 | 10 | 13 | 15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 47 | 51 | 53 | 54 | 58 | 74 | 77 |
09 maart | 02 | 03 | 05 | 11 | 15 | 17 | 20 | 32 | 33 | 41 | 45 | 48 | 53 | 54 | 59 | 63 | 64 | 67 | 76 | 80 |
10 maart | 07 | 08 | 16 | 22 | 23 | 25 | 27 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 68 |
11 maart | 01 | 03 | 11 | 13 | 18 | 22 | 31 | 43 | 45 | 48 | 54 | 56 | 62 | 65 | 67 | 69 | 73 | 76 | 77 | 79 |
12 maart | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 | 36 | 40 | 52 | 54 | 62 | 63 | 64 | 66 | 80 |
13 maart | 05 | 06 | 14 | 17 | 18 | 20 | 25 | 27 | 30 | 32 | 39 | 40 | 45 | 48 | 49 | 50 | 54 | 57 | 61 | 71 |
14 maart | 01 | 06 | 18 | 20 | 22 | 24 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 44 | 48 | 58 | 63 | 66 | 70 | 77 | 79 |
15 maart | 10 | 13 | 14 | 29 | 31 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 72 |
16 maart | 01 | 05 | 07 | 09 | 14 | 16 | 26 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | 45 | 47 | 52 | 54 | 57 | 64 | 70 | 75 |
17 maart | 04 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 30 | 31 | 37 | 40 | 49 | 53 | 55 | 57 | 58 | 61 | 66 | 67 | 71 | 78 |
18 maart | 01 | 03 | 05 | 09 | 13 | 16 | 17 | 19 | 34 | 39 | 42 | 44 | 47 | 52 | 63 | 64 | 68 | 69 | 75 | 79 |
19 maart | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 | 37 | 39 | 44 | 47 | 53 | 59 | 65 | 70 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 |
20 maart | 01 | 03 | 09 | 14 | 18 | 19 | 24 | 28 | 31 | 43 | 44 | 46 | 49 | 56 | 57 | 63 | 70 | 75 | 77 | 80 |
21 maart | 06 | 08 | 11 | 18 | 20 | 22 | 27 | 30 | 37 | 39 | 44 | 46 | 47 | 49 | 53 | 62 | 64 | 67 | 71 | 80 |
22 maart | 01 | 05 | 07 | 08 | 11 | 19 | 21 | 22 | 23 | 28 | 46 | 47 | 50 | 53 | 55 | 60 | 68 | 73 | 76 | 79 |
23 maart | 04 | 13 | 17 | 19 | 27 | 31 | 34 | 37 | 39 | 44 | 52 | 55 | 56 | 63 | 65 | 67 | 71 | 72 | 76 | 77 |
24 maart | 04 | 05 | 08 | 13 | 18 | 23 | 25 | 26 | 36 | 39 | 41 | 43 | 48 | 56 | 59 | 61 | 64 | 69 | 71 | 72 |
25 maart | 01 | 03 | 07 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | 25 | 29 | 38 | 39 | 57 | 64 | 67 | 68 | 69 | 72 | 75 | 79 |
26 maart | 06 | 09 | 11 | 23 | 26 | 27 | 36 | 50 | 52 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 76 | 77 | 78 |
27 maart | 15 | 19 | 20 | 27 | 31 | 33 | 44 | 49 | 51 | 54 | 55 | 57 | 58 | 62 | 64 | 65 | 69 | 70 | 73 | 74 |
28 maart | 01 | 03 | 04 | 09 | 18 | 21 | 29 | 33 | 34 | 35 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 54 | 61 | 63 | 66 | 77 |
29 maart | 09 | 12 | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 | 32 | 33 | 34 | 41 | 48 | 55 | 58 | 59 | 63 | 67 | 68 | 71 | 77 |
30 maart | 01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 15 | 25 | 33 | 39 | 49 | 50 | 51 | 54 | 61 | 64 | 66 | 74 | 76 | 80 |
31 maart | 03 | 05 | 11 | 12 | 16 | 21 | 27 | 31 | 33 | 36 | 44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 60 | 61 | 80 |
01 april | 05 | 08 | 11 | 13 | 17 | 32 | 36 | 38 | 39 | 40 | 48 | 58 | 60 | 63 | 71 | 72 | 73 | 76 | 78 | 79 |
02 april | 01 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 30 | 31 | 36 | 37 | 47 | 51 | 55 | 56 | 59 | 60 | 68 | 70 | 73 | 76 |
03 april | 02 | 03 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 36 | 41 | 44 | 59 | 61 | 65 | 71 | 72 |
04 april | 01 | 05 | 15 | 18 | 21 | 36 | 40 | 44 | 46 | 47 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 64 | 71 | 72 | 73 | 79 |
05 april | 02 | 08 | 12 | 16 | 18 | 25 | 26 | 33 | 38 | 44 | 49 | 53 | 55 | 57 | 62 | 65 | 66 | 68 | 76 | 79 |
06 april | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 46 | 48 | 50 | 54 | 55 | 65 | 78 |
07 april | 01 | 08 | 09 | 15 | 23 | 24 | 25 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35 | 41 | 53 | 55 | 60 | 63 | 66 | 71 | 78 |
08 april | 15 | 19 | 20 | 23 | 26 | 31 | 33 | 36 | 42 | 43 | 47 | 50 | 55 | 56 | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 75 |
09 april | 01 | 03 | 06 | 07 | 12 | 13 | 15 | 24 | 26 | 27 | 28 | 35 | 37 | 39 | 52 | 56 | 60 | 71 | 74 | 76 |
10 april | 01 | 05 | 12 | 18 | 30 | 33 | 36 | 37 | 40 | 43 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | 62 | 64 | 68 | 69 | 70 |
11 april | 01 | 13 | 24 | 29 | 31 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 51 | 56 | 57 | 60 | 62 | 66 | 70 | 73 | 77 | 79 |
12 april | 04 | 07 | 15 | 27 | 32 | 36 | 37 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 60 | 66 | 67 | 71 | 72 | 73 | 80 |
13 april | 01 | 02 | 15 | 16 | 21 | 22 | 31 | 33 | 34 | 36 | 42 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 77 | 79 |
14 april | 03 | 06 | 07 | 12 | 17 | 18 | 22 | 41 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 65 | 70 | 74 |
